Flight simulator 9
MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR
Travel service Virtual
Číslo letu | Dep | Arr | Report | Dist | Duration | Valid | |
QS0408 | LKPR | LPFR | report | 1185 | 03:02 | Ano | |
QS0382 | LKTB | LEPA | report | 830 | 02:14 | Ano | |
QS | LKPD | LBBG | report | 635 | 01:39 | Ano | |
QS331 | LKPD | LKKV | report | 128 | 00:34 | Ano | |
QS0521 | LGRP | LKPD | report | 957 | 02:21 | Ano | |
QS0758 | LKPD | LBBG | report | 610 | 01:36 | Ano | |
QS0468 | LKPD | LGKO | report | 890 | 02:24 | Ano | |
QS450 | LKPD | LGKO | report | 896 | 02:08 | Ano | |
QS0780 | LKPR | LTAI | report | 1025 | 02:31 | Ano | |
QS2053 | EGSS | LKPR | report | 557 | 01:54 | Ano | |
QS0111 | LGRP | LKTB | report | 883 | 02:14 | Ano | |
QS0110 | LKTB | LGRP | report | 882 | 02:17 | Ano | |
QS0120 | LKPR | LIPX | report | 348 | 01:05 | Ano | |
QS1021 | LIEO | LKPR | report | 622 | 01:45 | Ano | |
QS0150 | LOWI | LKPR | report | 268 | 01:00 | Ano | |
QS0150 | LKPR | LOWI | report | 231 | 00:48 | Ano | |
QS1117 | LGKR | LKPR | report | 681 | 01:56 | Ano | |
QS1116 | LKPR | LGKR | report | 728 | 01:51 | Ano | |
QS0355 | LOWW | LKPR | report | 167 | 00:45 | Ano | |
QS1118 | LKPR | LGZA | report | 879 | 02:01 | Ano |
QS0108 | LKPR | LKPD | report | 101 | 01:30 | Ano | |
QS0556 | LKPR | LGTS | report | 721 | 03:01 | Ano |
..................................................................................................................................................................................
Pardubice v FS9
Scenery Letiště (autoři:M.Krechowski,Peter Priskin,Martin Vseticek,Karel Kríž)
synchronizováno pro FS9
.................................................................................................................................................................................
Repainty pro FS 2004
První repaint co vyletěl z mé dílny k vám je livery společnosti Central charter airlines z Ostravy.Jedná se o Boeing B-737- 300 resp.31S.Zde v originálu .
..... a zde můj repaint.....
Optimalizece na prohlížeč Internet explorer